Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Предприятие, ведущее учет результатов совместной деятельности, ежеквартально сообщает каждому участнику этой деятельности и налоговому органу по месту нахождения указанного предприятия о суммах причитающихся каждому участнику совместной деятельности доли прибыли для учета ее при налогообложении независимо от фактического распределения этой прибыли.
Расчеты по денежным и имущественным взносам участников договора и распределению прибыли, убытков и других результатов совместной деятельности осуществляются на счете 74 "Расчеты по выделенному на отдельный баланс имуществу", по субсчетам: 74-1 "Расчеты по договору простого товарищества", 74-2 "Расчеты по долгосрочным инвестициям".
Д Счет 74, субсчет 1 "Расчеты по договору простого товарищества К
у участника, ведущего общие дела"
| Увеличение задолженности участника, ведущего общие дела, организации по прибыли и имуществу, уменьшение задолженности организации участнику, ведущему общие дела, по убыткам | Корреспондирующий счет | Уменьшение задолженности участника, ведущего общие дела, организации по прибыли и имуществу, увеличение задолженности организации участнику, ведущему общие дела, по убыткам | Корреспондирующий Счет | 
| Начисление прибыли, полученной в результате совместной деятельности | Зачисление на расчетный счет полученной прибыли от совместной деятельности | ||
| 80 | 51 | ||
| Перечисление с расчетного счета средств в покрытие убытка участнику, ведущему общие дела | Начисление убытка от совместной деятельности | ||
| 88 | |||
| 51 | |||
| Начисление долга участника, ведущего общие дела, по оставшемуся имуществу от совместной деятельности: | Оприходование имущества и денежных средств, полученных от совместной деятельности | 01, 10, | |
| 12, | |||
| 41,51 | |||
| в пределах вклада | 06, 58 | ||
| сверх вклада по имуществу | 87 | ||
| сверх вклада по денежным средствам | |||
| 80 | 
Д Счет 74, субсчет 1 "Расчеты по договору простого товарищества"
у участника, ведущего общие дела
| Уменьшение задолженности участникам по прибыли и имуществу, увеличение задолженности участников по убыткам | Корреспондирующий счет | Увеличение задолженности участникам по прибыли и имуществу, уменьшение задолженности участников по убыткам | Корреспондирующий счет | 
| Перечисление прибыли участнику | 51 | Получение имущества от участников | 01, 10, 12, 41, 51 и др. | 
| Начисление убытка от совместной деятельности | Начисление прибыли, полученной в результате совместной деятельности | ||
| 88 | |||
| 88 | |||
| Возврат денежных средств участнику после прекращения деятельности | |||
| Получение возмещения | |||
| 51 | убытка от участника | 51 | |
| Начисление возврата имущества участнику после прекращения деятельности | |||
| 46, 47, | |||
| 48 | |||
Смотрите также
Перечень основных документов, подлежащих утверждению кредитнойорганизацией 
для организации бухгалтерского учета
   В соответствии с требованиями Положения N 205-П и другими нормативными документами 
Банка России по вопросам бухгалтерского учета кредитной организацией должны быть 
утверждены следующие документы в ...
   
Основные понятия
   С основными средствами связаны следующие понятия:
первоначальная стоимость (historical cost) - величина 
денежных средств (или справедливая стоимость иного возмещения), которые были потрачены 
на п ...
   
Пусконаладочные работы
   При решении вопроса об отнесении сумм произведенных расходов по пусконаладочным 
работам к расходам капитального или текущего характера следует руководствоваться 
инструкцией Госкомстата России от 0 ...