Организация бухгалтерского учета
Рис. 10.
Автоматизированная форма учета
Кредитовый оборот переносится на счет Главной книги одной итоговой суммой за месяц, так как в развернутом виде он содержится в журнале-ордере. Дебетовый оборот на счете Главной книги учитывается развернуто в корреспонденции с конкретными счетами. В счете Главной книги дебетовый оборот собирается по мере разноски данных из разных журналов-ордеров. По завершении разноски оборотов из журналов-ордеров на счета Главной книги производится подсчет итогов по дебету каждого счета и определение сальдо на конец месяца и составление баланса.
Автоматизированная форма учета
, основанная на использовании электронно-вычислительной техники, представляет собой комплексную автоматизацию учетного процесса, начиная от сбора первичных учетных данных до получения бухгалтерской отчетности.
Информация справочного характера вводится в ЭВМ в начале работы. Текущая учетная информация — с первичных документов либо со специальных регистраторов учетных данных. Учетные данные обрабатываются по специальным программам, в соответствии с которыми полученная учетная информация может храниться, поступать в обработку, выдаваться на экран или печататься по запросу.
Учетным регистром, получаемым с ЭВМ, может быть любой документ, содержащий систематическую или хронологическую запись.
При применении единой журнально-ордерной формы учета используются типовые регистры, перечень которых приведен на с. 50—55 и разработочных таблиц (с. 56—57).
Перечень типовых регистров единой журнально-ордерной формы
| Регистр | Учетный период, На который открывается регистр | Вид деятельности, где применяется регистр | |||||||
| № п/п | номер | наименование и назначение | про-мыш-лен- ность | строительство | наука | снабжение | |||
| журнала- ордера | ведомости | ||||||||
| 1 | 1 | — | По кредиту счета 50 | Месяц | х | х | х | х | |
| 2 | — | 1 | Ведомость к счету 50 | То же | х | х | х | х | |
| (помещена на обороте | |||||||||
| журнала-ордера № 1) | |||||||||
| 3 | 2 | — | По кредиту счета 51 | Месяц | х | х | х | х | |
| 4 | — | 2 | Ведомость к счету 51 (помещена на обороте журнала-ордера № 2) | То же | х | х | х | х | |
| 5 | 3 | — | По кредиту счетов 55, 56, 57 | » | х | х | х | х | |
| 6 | 4 | — | По кредиту счетов 90, 92, 93, 94, 95 | » | х | х | х | х | |
| 7 | 6 | — | По кредиту счета 60 (с вкладным листом на каждые 50-60 счетов-фактур) | » | х | — | х | х | |
| 8 | — | 5 | Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками в порядке плановых платежей (с вкладным листом для отдельных месяцев) | Квартал, Полугодие, год | х | — | — | х | |
| 9 | — | 5-с | Ведомость учета расчетов с заказчиками (генподрядчика- ми), подрядчиками (суб-под-рядчиками) за выполненные работы (с вкладным листом на каждые 50-60 счетов-фактур) | Месяц | — | х | х | — | |
| 10 | — | 6-с | Ведомость учета неотфактурованных поставок (с вкладным листом на каждые 50-60 счетов-фактур) | Полугодие, год | — | — | — | — | |
| 11 | — | 6а-с | Ведомость учета материалов в пути (с вкладным листом на каждые 50-60 счетов-фактур) | Год | — | — | — | — | |
| 12 | 7 | — | По кредиту счета 71 | То же | х | — | х | х | |
| 13 | 8 | — | По кредиту счетов 06, 09, 58, 61, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 76, 97 | » | х | — | х | х | |
| 14 | — | 7 | Ведомость учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами (с вкладным листом на каждые 20 дебиторов или кредиторов) | » | х | — | х | х | |
| 15 | — | 8 | Книга учета депонированной заработной платы | » | х | — | х | х | |
| 16 | — | 9 | Ведомость учета расчетов с жильцами квартир и общежитий (для крупных предприятий) | Год | х | х | х | х | |
| 17 | 9 | — | По кредиту счетов 78, 79 | Месяц | х | — | х | х | |
| 18 | 10 | — | По кредиту счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 | То же | х | — | — | — | |
| 19 | 10/1 | — | По кредиту счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 | » | х | — | — | — | |
| 20 | 10а | — | По кредиту счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 | » | х | — | — | — | |
| 21 | — | 10 | Ведомость учета материалов на складах (для предприятий, имеющих более 5 складов) | » | х | — | — | — | |
| 22 | — | 10а | Ведомость учета материалов на складах (для предприятий, имеющих более 5 складов) | » | х | — | — | — | |
| 23 | — | 11 | Ведомость учета материалов в Цехах | Месяц | х | - | — | — | |
| 24 | — | 12 | Ведомость учета затрат цехов (предназначена только к журналу-ордеру №10) (с вкладным листом для каждого цеха) | То же | х | — | — | — | |
| 25 | — | 13 | Ведомость учета затрат обслуживающих производств и хозяйств | » | х | — | — | х | |
| 26 | — | 13а | Ведомость учета затрат обслуживающих производств и хозяйств (для небольших предприятий) | » | х | х | — | х | |
| 27 | — | 14 | Ведомость учета потерь в производстве | » | х | — | — | — | |
| 28 | — | 15 | Ведомость учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и коммерческих расходов | » | х | — | — | — | |
| 29 | 10-с | — | По кредиту счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84 | Месяц | — | х | — | — | |
| 30 | — | 10-с | Ведомость учета движения материалов в денежном выражении (с вкладным листом на каждые 20 материально ответственных лиц) | То же | — | х | х | — | |
| 31 | — | 15-с | Ведомость аналитического учета временных зданий, сооружений и приспособлений (с вкладным листом на каждые 50 названий зданий, сооружений и приспособлений) | Год | — | х | х | — | |
| 32 | 10-н | — | По кредиту счетов 02, 05, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84 | Месяц | — | — | х | — | |
| 33 | 10-сн | — | По кредиту счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84 | Месяц | — | — | — | х | |
| 34 | 11 | — | По кредиту счетов 40, 41, 43, 45, 46, 62 | То же | х | х | х | х | |
| 35 | — | 16а | Ведомость учета реализации продукции (работ, услуг) (используется при определении выручки по оплате) (с вкладным листом на каждые 50—60 счетов-фактур) | » | х | х | х | х | |
| 36 | — | 16 (отгрузка) | Ведомость учета реализации продукции (работ, услуг) (используется при определении выручки по отгрузке) (с вкладным листом на каждые 50-60 счетов-фактур) | » | х | х | х | х | |
| 37 | 12 | — | По кредиту счетов 82, 85, 86, 87, 88, 89, 96 | » | х | х | х | х | |
| 38 | 13 | — | По кредиту счетов 01, 03, 04, 47, 48 | Месяц | х | х | х | х | |
| 39 | — | 17 | Ведомость учета нематериальных активов и износа (с вкладным листом на каждые 50 объектов) | Год | х | х | х | х | |
| 40 | 14 | — | По кредиту счета 14 | По мере необходимости | х | х | х | х | |
| 41 | 15 | — | По кредиту счетов 80, 81, 83 | Месяц | х | х | х | х | |
| 42 | 16 | — | По кредиту счетов 07, 08, 11 | То же | х | х | х | х | |
| 43 | — | 18 | Ведомость учета затрат по капитальным вложениям (с вкладным листом на каждые 50 объектов) | Квартал, полугодие, год | х | х | х | х | |
| 44 | — | 18-1 | Ведомость учета затрат по законченным капитальным вложениям (с вкладным листом на каждые 50 объектов) | Год | х | х | х | х | |
Смотрите также
Срок полезного использования и амортизация нематериальных активов
   В соответствии с МСФО 38 при определении срока полезного использования нематериального 
актива должно учитываться множество факторов, среди которых выделяются:
- ожидаемое применение актива компание ...
   
Сравнительная характеристика учета инвестиций в дочерние и зависимые общества 
и совместную деятельность по международным и российским стандартам
   
	
		
		Признак сравнения 
		
		
		Единство 
		
		
		Различия 
		
	
	
		
		Терминология 
		
		
		1) Содержание термина "инвестиции в дочерние компании (общества)"
		
		2)  ...
   
Закрытие счетов и формирование отчетности сельскохозяйственных предприятий
   
После изучения этой главы вы узнаете:
- о понятии отчетности и требованиях, предъявляемых к ней;
- о необходимости и последовательности закрытия счетов в конце отчетного года; 
- о видах и формах ...