Синтетический учет расчетов по оплате труда
Продолжение
| Уменьшение задолженности | Корреспондирующий счет | Увеличение задолженности | Корреспондирующий счет | 
| • не возвращенных подотчетных сумм | |||
| 71 | • обслуживающему и управленческому персоналу организации | ||
| • за причиненный материальный ущерб | |||
| 73-3 | 26 | ||
| • за товары, купленные в | 73-1, 76 | • занятым погрузкой и реализацией готовой продукции | |
| кредит | 73-2 | ||
| • по полученным займам | 28 | 43 | |
| • за допущенный брак | • персоналу торговых организаций | ||
| 44 | |||
| • непроизводственному | |||
| Персоналу | 29, 88 | ||
| • отпускные | 20, 23,25, | ||
| Выплата зарплаты, отпускных, социальных пособий, дивидендов, прочих выплат | 26, 44, 29, | ||
| 88 | |||
| 50 | • отпускные за счет резерва | ||
| 89 | |||
| Перечисление оплаты труда в банк | 51 | Начисление пособий по социальному страхованию | |
| 69-1 | |||
| Депонирование заработной платы | 76 | Начисление дивидендов | 88 | 
| Начисление прочих выплат | |||
| 88 | |||
| Сальдо — остаток задолженности по оплате тру да работникам на конец периода | |||
| — | |||
Смотрите также
Классификация национальных систем бухгалтерского учета
   Работа по классификации систем бухгалтерского учета и отчетности ведется с начала 
XX в. В 1911 г. Генрих Ренд Хэтфилд в докладе, представленном им Американской ассоциации 
присяжных бухгалтеров, ук ...
   
Выплата валюты РФ по полученным переводам без открытия счета впользу 
физических лиц
   В случае если в кредитную организацию поступают средства для выплаты уполномоченным, 
временным уполномоченным, командированным, а также физическим лицам, текущие счета 
которых не открыты в кредитн ...
   
Укрупненная классификация систем бухгалтерского учета и отчетности
   Приведенная выше классификация является наиболее приемлемой для использования 
при рассмотрении проблем стандартизации бухгалтерского учета на региональном уровне. 
Подтверждением тому служит факт п ...